Bienvenue aux entreprises et aux organisations
Les quatre infrastructures de recherche participantes regroupent près de 500 chercheuses et chercheurs et près de 1 300 étudiantes et étudiants aux cycles supérieures dans tous les niveaux confondus (2e et 3e cycle ainsi que postdoctoral).
Nos projets de recherche, fondamentaux et appliqués, couvrent plusieurs disciplines en santé et services sociaux. Cette diversité offre aux entreprises et aux organisations un vaste éventail d’opportunités de collaboration, entre autres :
- Développement d’ateliers de formation, animation et des conférences
- Offre de stages professionnels à la communauté étudiante
Centre de recherche du CHUS
Axe de recherche | Personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Personnes post-doctorantes | |
Cancer : biologie, pronostic et diagnostic | 67 | 68 | 12 |
Mère - enfant | 63 | 43 | 8 |
Diabète, obésité et complications cardiovasculaires | 29 | 40 | 8 |
Imagerie médicale | 67 | 77 | 15 |
Inflammation - douleur | 61 | 74 | 14 |
Santé : populations, organisation, pratiques | 60 | 41 | 8 |
Total | 347 | 343 | 65 |
Centre de recherche sur le vieillissement
Axe de recherche | Personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Personnes post-doctorantes | |
Autonomisation | 34 | 30 | 8 |
Géroscience | 22 | 34 | 4 |
Total | 56 | 64 | 12 |
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
Axe de recherche | Personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Personnes post-doctorantes | |
Développement de l'Enfant dans sa Famille et sa Communauté | 34 | 21 | n/a |
De la Pratique à la Gouvernance des Services Sociaux et de Santé | 67 | 41 | n/a |
Développement des communautés | 23 | 16 | n/a |
Total | 124 | 78 | n/a |
Centre de recherche Charles-Le Moyne
Axe de recherche | Personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Personnes post-doctorantes | |
Trajectoires de vie en santé | 67 | 41 | n/a |
23 | 16 | n/a | |
Total | 124 | 78 | n/a |
Pour en savoir plus sur les travaux des différents axes de recherche :
Ramatoulaye Bah, Ph. D.
Responsable des développements stratégiques et partenariats
ramatoulaye.bah.ciussse-chus @ ssss.gouv.qc . ca
À l’écoute de vos besoins
Nous invitons les entreprises et les organisations à répondre à un sondage afin de mieux comprendre leurs besoins et, ainsi, développer des collaborations avantageuses.
Remplir le questionnaire
Partager